La Paz, Uruguay weather forecast & analysis
Today's weather in La Paz, Uruguay: Dense drizzle, 10°C. 5-day forecast with rain chances — easy analysis by The Daily Lens.
| Location | La Paz, Uruguay |
|---|---|
| Right now | 10°C (feels 6°C) |
| Conditions | Dense drizzle |
| High / Low | 13°C / 9°C |
| Rain chance | 98% (High) |
| Wind | 80 km/h |
| Humidity | 92% |
| Day | Conditions | High | Low | Rain chance |
|---|---|---|---|---|
| Sat 11 Jul | Dense drizzle | 13°C | 9°C | 98% — High |
| Today | Light drizzle | 11°C | 9°C | 16% — Low |
| Tomorrow | Overcast | 13°C | 8°C | 0% — Low |
| Tue 14 Jul | Overcast | 16°C | 7°C | 0% — Low |
| Wed 15 Jul | Overcast | 19°C | 8°C | 8% — Low |
Hour-by-hour forecast
All 24 hours for today and the next 4 days — local time at this location.
| Time | Temp | Feels | Conditions | Rain % | Rain mm | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11° | 11° | Drizzle | 98% | 0.8 | 21 km/h | 96% |
| 1:00 AM | 11° | 10° | Light drizzle | 93% | 0.1 | 28 km/h | 97% |
| 2:00 AM | 11° | 10° | Overcast | 75% | 0.0 | 33 km/h | 96% |
| 3:00 AM | 11° | 9° | Overcast | 57% | 0.0 | 33 km/h | 97% |
| 4:00 AM | 11° | 10° | Overcast | 42% | 0.0 | 28 km/h | 96% |
| 5:00 AM | 10° | 10° | Overcast | 27% | 0.0 | 8 km/h | 95% |
| 6:00 AM | 11° | 10° | Partly cloudy | 20% | 0.0 | 5 km/h | 94% |
| 7:00 AM | 10° | 9° | Overcast | 24% | 0.0 | 12 km/h | 97% |
| 8:00 AM | 9° | 8° | Overcast | 35% | 0.0 | 19 km/h | 98% |
| 9:00 AM | 10° | 9° | Dense drizzle | 47% | 1.0 | 14 km/h | 97% |
| 10:00 AM | 11° | 10° | Light drizzle | 58% | 0.3 | 27 km/h | 96% |
| 11:00 AM | 12° | 11° | Overcast | 68% | 0.0 | 37 km/h | 92% |
| 12:00 PM | 13° | 12° | Overcast | 76% | 0.0 | 41 km/h | 88% |
| 1:00 PM | 13° | 12° | Light drizzle | 81% | 0.2 | 40 km/h | 91% |
| 2:00 PM | 13° | 11° | Light drizzle | 83% | 0.2 | 49 km/h | 92% |
| 3:00 PM | 12° | 10° | Light drizzle | 78% | 0.1 | 55 km/h | 88% |
| 4:00 PM | 12° | 10° | Overcast | 62% | 0.0 | 59 km/h | 86% |
| 5:00 PM | 11° | 8° | Light drizzle | 40% | 0.1 | 66 km/h | 85% |
| 6:00 PM | 11° | 8° | Overcast | 22% | 0.0 | 44 km/h | 88% |
| 7:00 PM | 10° | 7° | Overcast | 14% | 0.0 | 49 km/h | 90% |
| 8:00 PM | 11° | 8° | Partly cloudy | 10% | 0.0 | 69 km/h | 91% |
| 9:00 PM | 10° | 7° | Overcast | 8% | 0.0 | 69 km/h | 97% |
| 10:00 PM | 10° | 7° | Light drizzle | 6% | 0.1 | 78 km/h | 94% |
| 11:00 PM | 11° | 7° | Light drizzle | 5% | 0.1 | 77 km/h | 90% |
Easy-to-understand outlook
- La Paz, Uruguay: Dense drizzle with highs near 13°C and lows around 9°C.
- Right now 10°C (feels like 6°C).
- Rain is likely today (98% chance).
- Wind around 80 km/h with 92% humidity.
- Rain most likely on Sat 11 Jul.
- Warmest: Wed 15 Jul (19°C). Coolest nights: Tue 14 Jul (7°C).
Forecast data: Open-Meteo. Analysis by The Daily Lens. Not a substitute for official warnings.
← More weather news